一般演題1[腫瘍1(体幹部・その他の腫瘍)]10:05-10:55
座長:野中 哲生(日本赤十字社医療センター 放射線腫瘍科)
白井 克幸(自治医科大学附属病院 放射線治療科)
番号 | 演題名 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1-1. | オリゴ骨転移に対する定位放射線治療成績および局所再発のリスク因子 | 白井 克幸 | 自治医科大学附属病院 放射線治療科 |
1-2. | 肝細胞癌に対する体幹部定位放射線治療の検討 | 後藤 雅明 | 日本赤十字社医療センター 放射線腫瘍科 |
1-3. | OXRAYによる緩和的放射線治療を行った未分化多形肉腫 | 水松 真一郎 | 成田記念病院 放射線科 |
1-4. | PSMA-PETで再発部位が特定できた前立腺癌術後症例に対する体幹部定位放射線治療 | 新木 佳友 | 宇都宮セントラルクリニック |
1-5. | 脈絡膜悪性黒色腫に対するガンマナイフ治療の長期成績 | 加藤 丈典 | 小牧市民病院 脳神経外科 |
一般演題2[腫瘍2(転移性脳腫瘍)]13:00-13:50
座長:光田 幸彦(浅ノ川総合病院 脳神経外科)
山中 一浩(大阪市立総合医療センター 脳神経外科)
番号 | 演題名 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
2-1. | 転移性脳腫瘍に対する術後全脳照射および局所照射による治療成績 | 福田 友紀子 | 自治医科大学附属さいたま医療センター 放射線科 |
2-2. | 大きな転移性脳腫瘍に対するSRS+SRTの検討 | 光田 幸彦 | 浅ノ川総合病院 脳神経外科 |
2-3. | 転移性脳腫瘍に対するガンマナイフ治療戦略:線量率からの比較検討 | 川邊 拓也 | 洛西シミズ病院 脳神経外科 |
2-4. | 脳転移に対する術前定位放射線治療+摘出手術の有効性・安全性試験 | 三矢 幸一 | 静岡県立静岡がんセンター 脳神経外科 |
2-5. | 転移性脳腫瘍に対するガンマナイフによる寡分割照射の治療成績 | 山中 一浩 | 大阪市立総合医療センター 脳神経外科 |
一般演題3[新たな試み・線量計画]14:40-15:40
座長:髙橋 健夫(埼玉医科大学総合医療センター放射線腫瘍科)
松尾 政之(岐阜大学 放射線科)
番号 | 演題名 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
3-1. | 三叉神経痛に対するサイバーナイフ定位放射線治療 | 森 美雅 | 新百合ヶ丘総合病院 高精度放射線治療センター |
3-2. | 硬膜動静脈瘻に対する血管内治療とガンマナイフ治療のハイブリッド治療 | 大垣 福太朗 | 横浜労災病院 脳神経外科 |
3-3. | BRAINLAB Elementsのimage fusionを用いた治療計画作成の経験 | 松下 康弘 | 大隈病院 ガンマナイフセンター |
3-4. | ロボット型定位放射線治療装置におけるリファレンス線量計の長期安定性に関する検討 | 丸山 大樹 | 日本赤十字社医療センター |
3-5. | 定位放射線治療の線量分布検証におけるDelta4のmerge機能の妥当性の調査 | 梅田 真梨子 | 埼玉医科大学総合医療センター 放射線腫瘍科 |
3-6. | Dose summation機能を利用した転移性脳腫瘍に対する定位放射線治療の治療戦略 | 松永 成生 | 横浜労災病院 脳神経外科 脳定位放射線治療センター |
一般演題4[腫瘍3(脳腫瘍)]15:45-16:45
座長:森 美雅(新百合ヶ丘総合病院 高精度放射線治療センター)
松永 成生(横浜労災病院 脳神経外科 脳定位放射線治療センター)
番号 | 演題名 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
4-1. | サイバーナイフによる緩和照射が奏功した超高齢者中枢神経原発悪性リンパ腫の一例 | 土田 幸広 | つくばセントラル病院 脳神経外科 |
4-2. | 小児髄芽腫に対する放射線治療を含めた初期治療後に二次がんを来した4例 | 大江 直行 | 岐阜大学 脳神経外科 |
4-3. | 小児上衣腫に対する陽子線治療の単施設遡及的解析 | 斎藤 高 | 筑波大学 医学医療系 放射線腫瘍学 |
4-4. | 聴神経腫瘍に対するガンマナイフ治療後の悪性転化の頻度:単施設による1061例の分析 | 長谷川 俊典 | 小牧市民病院 脳神経外科 |
4-5. | 髄芽腫術後残存病変におけるCR達成における早期陽子線治療開始の意義 | 清水 翔星 | 中国河北一洲腫瘍病院 小児放射線治療センター |
4-6. | 当院における下垂体腫瘍に対するガンマナイフの長期治療成績 | 水野 晃宏 | 小牧市民病院 脳神経外科 |